Pilotos Habilitados
| Apellido y Nombre | Tipo de Registro | Fecha de Vencimiento | DNI |
|---|---|---|---|
| Abentin, Diego | Licenciado | 31/03/2027 | 43094329 |
| Accotardo, Matías Nicolás | - | 31/03/2027 | 30628661 |
| Bamba, Ayrton nicolas | - | 31/03/2027 | 50405202 |
| Briccola, Jennifer | - | 31/03/2027 | 40191788 |
| BUENA MAIZON, FEDERICO | Licenciado | 31/03/2027 | 28346196 |
| burger ferrero, alejandro javier | - | 31/03/2027 | 39741412 |
| Calvari, Francisco andres | - | 31/03/2027 | 54225463 |
| Calvari, Santino | - | 31/03/2027 | 49668216 |
| Calvari, Emiliano andres | - | 31/03/2027 | 29495093 |
| Catania, Marcelo daniel | - | 31/03/2027 | 31349000 |
| Ciccimarra, Fermin | - | 31/03/2026 | 41903867 |
| Curva Galbiati , Darian | - | 31/03/2027 | 48885579 |
| Diez, Santiago manuel | Licenciado | 31/03/2027 | 44167751 |
| Direne, Guillermo | - | 31/03/2027 | 33278907 |
| DOMINGUEZ, NESTOR DANIEL | Licenciado | 31/03/2027 | 24068925 |
| DOMINGUEZ, Ricardo Gabriel | Licenciado | 31/03/2027 | 27536865 |
| Ferrero, Fabio Hernan | Licenciado | 31/03/2027 | 36923240 |
| GARCIA, Diego | Licenciado | 31/03/2027 | 20839515 |
| Garrido, Julian | Licenciado | 31/03/2027 | 47052284 |
| Gonzalez, Marcelo Oscar | - | 31/03/2026 | 20045333 |
| Gonzalez, Gabriel Eugenio | Licenciado | 31/03/2027 | 17789226 |
| Ledesma, Luis Leandro | Licenciado | 31/03/2027 | 32641740 |
| lozada, rodolfo | - | 31/03/2027 | 48762988 |
| Luengo Achaval, Juan Maria | - | 31/03/2027 | 52118498 |
| Miralles, Sebastian | - | 31/03/2027 | 50965832 |
| Mori, Ariel | - | 31/03/2027 | 25515940 |
| Nievas , Jonatan | - | 31/03/2027 | 33319887 |
| Olariaga, Lucio | - | 31/03/2027 | 48344527 |
| Otero, Jonathan Federico | - | 31/03/2027 | 36915635 |
| Padrani , Sebastián | - | 31/03/2027 | 30918748 |
| Perchante, Lautaro | Licenciado | 31/03/2027 | 40473437 |
| Picotti, Gastón ezequiel | - | 31/03/2027 | 35358250 |
| Rdriguez, Patricio | Licenciado | 31/03/2027 | 25957956 |
| Tedeschi Ibarra, Mateo juan Carlos | - | 31/03/2027 | 56776865 |
| Torrado, Manuel | - | 31/03/2027 | 49059176 |
| Trujillo, Valentino | - | 31/03/2027 | 48995975 |
| Urdangarin, Milo | Licenciado | 31/03/2027 | 53127877 |
| Zurdo, Javier oscar | - | 31/03/2027 | 27235147 |
